実績
土木事業
番号 | 工事名 | 工事場所 | 竣工 |
1 | 響灘西コンテナターミナル排水管外布設工事 | 北九州市若松区 | 平成15年 |
2 | 吉田パークタウン造成工事 | 北九州市小倉南区 | 平成16年 |
3 | 響灘西コンテナターミナル整備工事 | 北九州市若松区 | 平成17年 |
4 | 中吉田開発工事 | 北九州市小倉南区 | 平成18年 |
5 | 学研北部整地工事(7-1) | 北九州市若松区 | 平成20年 |
6 | 学研北部整地盤改良工事(8-1) | 北九州市若松区 | 平成21年 |
7 | 江川護岸工事(21-5) | 北九州市若松区 | 平成22年 |
8 | 北九州空港移転跡地内(区画4-2)整地工事(22-1) | 北九州市小倉南区 | 平成23年 |
9 | 改修(統合)安瀬護岸工事(22) | 北九州市若松区 | 平成23年 |
10 | 火葬施設建設に伴う敷地造成工事 | 福岡県遠賀郡 | 平成24年 |
11 | 大字道原(タカトリ川)配水管布設替工事 | 北九州市小倉南区 | 平成25年 |
12 | タカトリ川橋梁架替工事 | 北九州市小倉南区 | 平成25年 |
13 | 曲川護岸工事(4工区) | 福岡県 | 平成26年 |
14 | 東九州自動車道豊前工事 | 福岡県豊前市 | 平成26年 |
15 | (株)東芝北九州工場土壌対策工事 | 北九州市小倉北区 | 平成27年 |
16 | 北九州市改修(統合)松ヶ島物揚場(-3.0m)工事 | 北九州市八幡東区 | 平成27年 |
17 | 山口県柳井市太陽光発電設備工事 | 山口県柳井市 | 平成28年 |
18 | 3号地嵩上事業土堰堤築造工事 | 北九州市若松区 | 平成29年 |
19 | 廃棄物響灘東護岸(消波ブロック製作)工事(29-3) | 北九州市若松区 | 平成30年 |
20 | 若松商業高校校地整備(駐車場)工事 | 北九州市若松区 | 平成30年 |
21 | 潮入川雨水幹線(その6)管渠築造工事 | 北九州市若松区 | 平成31年 |
22 | 廃棄物響灘東護岸(ケーソン製作)工事(30-3) | 北九州市若松区 | 平成31年 |
23 | 響灘西部廃棄物処分場整備工事 | 北九州市若松区 | 工事中 |
霊園事業
番号 | 工事名 | 工事場所 | 竣工 |
1 | 徳蔵寺墓苑造成工事 | 福岡県直方市 | 平成15年 |
2 | グリーンパーク福岡西墓苑造成工事 | 福岡県糸島市二丈 | 平成22年 |
環境事業
番号 | 工事名 | 工事場所 | 竣工 |
1 | H23、24年度高精度風量制御システム実証実験の評価業務委託のNADH風量制御実施 | 福岡県福岡市東区 | 平成25年 |
2 | NADHを指標とした窒素除去技術のAO法への適用実験のNADH風量制御実施 | 福岡県福岡市東区 | 平成28年 |
3 | 下町浄化センター4系水処理棟電気設備工事に伴うNADH風量制御システム納品 | 神奈川県横須賀市 | 工事中 |